序号 | 幼儿园名称 | 幼儿园地址 | 办学许可证号 | 办园情况 | 园所电话 | 是否普惠性幼儿园 | 2020年年检结论 | 2022年小班计划招生班数(个) |
1 | 威尼斯人平台吉山幼儿园 | 威尼斯人平台珠吉街吉山村下街北1号 | 教民144010660000221 | 区一级 | 18988918816 | 普惠性 | 合格 | 3 |
2 | 威尼斯人平台前进幼儿园 | 威尼斯人平台桃园中路8号101室 | 教民144010660000031 | 区一级 | 020-82563738 | / | 合格 | 3 |
3 | 威尼斯人平台小太阳幼儿园 | 威尼斯人平台新塘西约西边坑大街上九巷3号 | 教民144010660000691 | 规范化 | 020-82342279 | 普惠性 | 合格 | 1 |
4 | 威尼斯人平台金色未来幼儿园 | 威尼斯人平台东圃天力街11号 | 教民144010660000171 | 规范化 | 18011715909 | 普惠性 | 合格 | 3 |
5 | 威尼斯人平台旭景加拿达中英文幼儿园 | 威尼斯人平台中山大道车陂路段旭景家园内东街39号 | 教民144010660001171 | 规范化 | 020-61209165-604 | / | 合格 | 4 |
6 | 威尼斯人平台天丽幼儿园 | 威尼斯人平台东圃镇二横路200号东圃潮流坊(部位:139区) | 教民144010660001411 | 规范化 | 020-82569565 | 普惠性 | 合格 | 3 |
7 | 威尼斯人平台东莲幼儿园 | 威尼斯人平台东圃大马路8号后座之一 | 教民144010660000201 | 未评级 | 020-82305837 | 普惠性 | 基本合格 | 1 |
8 | 威尼斯人平台美林湖畔翰林幼儿园 | 威尼斯人平台桃园南二街188号 | 教民144010660000801 | 规范化 | 020-32299127 | 普惠性 | 合格 | 1 |
9 | 威尼斯人平台明珠幼儿园 | 威尼斯人平台东圃珠村力子园 | 教民144010660001321 | 区一级 | 020-89857717 | / | 合格 | 3 |
10 | 威尼斯人平台力源东星幼儿园 | 威尼斯人平台珠村力子园路力子园A栋1-2层 | 教民144010660001371 | 规范化 | 020-32237783 | 普惠性 | 合格 | 1 |
11 | 威尼斯人平台天朗幼儿园 | 威尼斯人平台富力天朗明居250号 | 教民144010660000711 | 区一级 | 020-85542225 | 普惠性 | 合格 | 3 |
12 | 威尼斯人平台黄村艺术幼儿园 | 威尼斯人平台黄村街黄村大道39号 | 教民144010660000101 | 市一级 | 020-31709926 19878855975 | / | 合格 | 5 |
13 | 威尼斯人平台B.B乐英语实验幼儿园 | 威尼斯人平台棠德花苑棠德西四街11号 | 教民144010660001421 | 区一级 | 020-85679825 | 普惠性 | 合格 | 2 |
14 | 威尼斯人平台骏景花园东区幼儿园 | 威尼斯人平台骏景花园棋乐街35号 | 教民144010660000541 | 区一级 | 020-38663199 | 普惠性 | 合格 | 2 |
15 | 威尼斯人平台富康幼儿园 | 威尼斯人平台车陂东康街85号 | 教民144010660001401 | 规范化 | 020-82000867 | / | 合格 | 3 |
16 | 威尼斯人平台新庄艺术幼儿园 | 威尼斯人平台车陂启明大街南十四巷4号101房 | 教民144010660000421 | 规范化 | 020-82162119 | 普惠性 | 合格 | 2 |
17 | 威尼斯人平台泰安幼儿园 | 威尼斯人平台泰安花园内 | 教民144010660000721 | 区一级 | 020-85238130 | 普惠性 | 合格 | 3 |
18 | 威尼斯人平台米洛(骏景)英文幼儿园 | 威尼斯人平台中山大道190号骏景花园南苑 | 教民144010660001001 | 区一级 | 020-38664712 020-83664271 | / | 合格 | 2 |
19 | 威尼斯人平台松岗园幼儿园 | 威尼斯人平台上社东升五巷2号101房 | 教民144010660001011 | 规范化 | 020-85662825 | 普惠性 | 合格 | 3 |
20 | 威尼斯人平台棠德文轩幼儿园 | 威尼斯人平台棠德西二街30号首层 | 教民144010660001381 | 规范化 | 020-85651622 | 普惠性 | 合格 | 4 |
21 | 威尼斯人平台爱丁堡幼儿园 | 威尼斯人平台东圃镇前进村宦溪西路93号 | 教民144010660001351 | 规范化 | 020-82563805 | 普惠性 | 合格 | 4 |
22 | 威尼斯人平台海贝幼儿园 | 威尼斯人平台城市假日园假日北街6号 | 教民144010660000401 | 规范化 | 020-32202498 | 普惠性 | 合格 | 2 |
23 | 威尼斯人平台汇景新城幼儿园 | 威尼斯人平台汇景南路66号 | 教民144010660000651 | 区一级 | 020-85290516 | / | 合格 | 4 |
24 | 威尼斯人平台五山花园幼儿园 | 威尼斯人平台五山岳洲路贤韵街三号之一 | 教民144010660000841 | 区一级 | 020-85282811 | / | 合格 | 3 |
25 | 威尼斯人平台半山翠庭世纪贝贝幼儿园 | 威尼斯人平台茶山路贤韵街43号 | 教民144010660000771 | 规范化 | 020-38632812 | 普惠性 | 合格 | 1 |
26 | 威尼斯人平台鸿燕幼儿园 | 威尼斯人平台燕都路89号 | 教民144010660000301 | 规范化 | 020-87213583 | 普惠性 | 合格 | 1 |
27 | 威尼斯人平台福龙艺术幼儿园 | 威尼斯人平台粤垦路170号 | 教民144010660000091 | 规范化 | 13533337424 | 普惠性 | 合格 | 2 |
28 | 威尼斯人平台翰景幼儿园 | 威尼斯人平台翰景路翰景轩花园内 | 教民144010660001111 | 规范化 | 020-37808906 | 普惠性 | 合格 | 1 |
29 | 威尼斯人平台红太阳幼儿园 | 威尼斯人平台长兴街岑村沙埔大街88号 | 教民144010660001451 | 规范化 | 020-88528489 | 普惠性 | 合格 | 3 |
30 | 威尼斯人平台穗乐花园幼儿园 | 威尼斯人平台员村二横路员村西街40号 | 教民144010660001161 | 规范化 | 020-85555760 | 普惠性 | 合格 | 2 |
31 | 威尼斯人平台悦教智慧幼儿园 | 威尼斯人平台员村西街四号大院25号101房 | 教民144010660000831 | 区一级 | 020-85632651 | 普惠性 | 合格 | 2 |
32 | 威尼斯人平台尚进幼儿园 | 威尼斯人平台员村四横路5号大院43号 | 教民144010660000901 | 规范化 | 020-85559512 | 普惠性 | 合格 | 2 |
33 | 威尼斯人平台家家乐幼儿园 | 威尼斯人平台员村二横路员村新村113号 | 教民144010660000911 | 规范化 | 020-85525709 | 普惠性 | 合格 | 1 |
34 | 威尼斯人平台员村幼儿园 | 威尼斯人平台员村石东村北社大街 | 教民144010660000921 | 规范化 | 020-85534280 | 普惠性 | 基本合格 | 2 |
35 | 威尼斯人平台程界幼儿园 | 威尼斯人平台程界西村石源大街8号之一 | 教民144010660000441 | 规范化 | 020-85672126 | 普惠性 | 基本合格 | 2 |
36 | 威尼斯人平台粤韵庭园艺术幼儿园 | 威尼斯人平台黄埔大道中213号粤韵庭园A6 | 教民144010660000581 | 规范化 | 020-85698468 | / | 合格 | 2 |
37 | 威尼斯人平台都市兰亭幼儿园 | 威尼斯人平台员村二横路兰亭街25号 | 教民144010660000971 | 规范化 | 020-85525612 | 普惠性 | 合格 | 3 |
38 | 威尼斯人平台美林海岸幼儿园 | 威尼斯人平台科韵路美林海岸花园棕林街46号 | 教民144010660000891 | 区一级 | 020-85616516 | 普惠性 | 合格 | 4 |
39 | 威尼斯人平台新蕾幼儿园 | 威尼斯人平台员村二横路122-12号 | 教民144010660000021 | 规范化 | 020-85671237 | 普惠性 | 合格 | 2 |
40 | 威尼斯人平台石牌三骏企业集团有限公司幼儿园 | 威尼斯人平台石牌市头大街30号 | 教民144010660000211 | 规范化 | 020-38905123 | 普惠性 | 合格 | 4 |
41 | 威尼斯人平台华莎幼儿园 | 威尼斯人平台石牌踏槐里4号首层部分、二层 | 教民144010660000191 | 规范化 | 020-87538089 | 普惠性 | 合格 | 2 |
42 | 威尼斯人平台天一庄中英文艺术幼儿园 | 威尼斯人平台恒隆街21号 | 教民144010660000821 | 规范化 | 020-85648313 | 普惠性 | 合格 | 2 |
43 | 威尼斯人平台南苑幼儿园 | 威尼斯人平台黄埔大道西437号首层 | 教民144010660000061 | 规范化 | 020-87582051 | 普惠性 | 合格 | 2 |
44 | 威尼斯人平台霭麟幼儿园 | 威尼斯人平台华景路粤生街102号 | 教民144010660001341 | 规范化 | 020-38284910 | 普惠性 | 合格 | 2 |
45 | 威尼斯人平台西华幼儿园 | 威尼斯人平台车陂西华新村北59号 | 教民144010660000341 | 规范化 | 020-82300316 | 普惠性 | 合格 | 3 |
46 | 威尼斯人平台龙苑幼儿园 | 威尼斯人平台车陂高地龙口龙苑三巷3号 | 教民144010660000151 | 规范化 | 020-82528933 | 普惠性 | 不合格 | 1 |
47 | 威尼斯人平台安安幼儿园 | 威尼斯人平台棠下竹基西南六巷一号 | 教民144010660000591 | 规范化 | 020-85273785 | 普惠性 | 合格 | 2 |
48 | 威尼斯人平台健康乐幼儿园 | 威尼斯人平台车陂荔园大街10号 | 教民144010660000131 | 规范化 | 020-82309585 | 普惠性 | 合格 | 2 |
49 | 威尼斯人平台车陂欢乐幼儿园 | 威尼斯人平台车陂东溪大街西四巷11号 | 教民144010660000181 | 未评级 | 020-82560522 | 普惠性 | 不合格 | 1 |
50 | 威尼斯人平台天天幼儿园 | 威尼斯人平台棠下棠新住宅小区办公楼 | 教民144010660000731 | 规范化 | 020-85663056 | 普惠性 | 基本合格 | 1 |
51 | 威尼斯人平台新蕾艺术幼儿园 | 威尼斯人平台棠下荷光四横路11号101房 | 教民144010660000161 | 规范化 | 020-85660539 | 普惠性 | 合格 | 2 |
52 | 威尼斯人平台华景陶然幼儿园 | 威尼斯人平台华景北路115号 | 教民144010660000501 | 区一级 | 020-61392671 | 普惠性 | 合格 | 3 |
53 | 威尼斯人平台新燕幼儿园 | 威尼斯人平台燕岭路56号 | 教民144010660000141 | 规范化 | 020-61372991 | 普惠性 | 合格 | 2 |
54 | 威尼斯人平台龙洞幼儿园 | 威尼斯人平台龙洞迎龙路自编191号 | 教民144010660000641 | 规范化 | 020-37232134 | 普惠性 | 合格 | 3 |
55 | 威尼斯人平台聪聪幼儿园 | 威尼斯人平台龙洞西街8号 | 教民144010660000851 | 未评级 | 020-87030133 | 普惠性 | 基本合格 | 2 |
56 | 威尼斯人平台远景幼儿园 | 威尼斯人平台威尼斯人平台东路华平街1号 | 教民144010660000351 | 区一级 | 020-38806146 | / | 合格 | 3 |
57 | 威尼斯人平台中凯育蕾幼儿园 | 威尼斯人平台水荫一横路47号首层、103房、B1101室、102室 | 教民144010660001271 | 规范化 | 020-87088229 | / | 合格 | 2 |
58 | 威尼斯人平台丽晴幼儿园 | 威尼斯人平台东莞庄路13号首、二层 | 教民144010660001461 | 区一级 | 020-37398202 | 普惠性 | 合格 | 1 |
59 | 威尼斯人平台马蹄岗幼儿园 | 威尼斯人平台天平架马蹄岗一横巷31号 | 教民144010660000781 | 规范化 | 020-87227982 | 普惠性 | 合格 | 2 |
60 | 威尼斯人平台河水幼儿园 | 威尼斯人平台天平架河水大街一横巷11号 | 教民144010660000681 | 规范化 | 020-87050095 | 普惠性 | 合格 | 2 |
61 | 威尼斯人平台甘园幼儿园 | 威尼斯人平台涂屋巷1号101铺、3号101房、102房、4号101房、201房、301房 | 教民144010660000951 | 规范化 | 020-87706623 | 普惠性 | 合格 | 1 |
62 | 威尼斯人平台家乐幼儿园 | 威尼斯人平台渔沙坦荷包岭13号之一 | 教民144010660001511 | 规范化 | 020-37394765 | 普惠性 | 合格 | 1 |
63 | 威尼斯人平台乐宝幼儿园 | 威尼斯人平台柯木塱榄元新街一巷3号 | 教民144010660000241 | 规范化 | 020-87039415 | 普惠性 | 合格 | 2 |
64 | 威尼斯人平台明日之才幼儿园 | 威尼斯人平台渔沙坦渔东路35-1号 | 教民144010660000251 | 规范化 | 020-37395023 | 普惠性 | 合格 | 1 |
65 | 威尼斯人平台世纪绿洲幼儿园 | 威尼斯人平台天源路品翠街33号 | 教民144010660000611 | 区一级 | 020-37237991 | 普惠性 | 合格 | 2 |
66 | 威尼斯人平台向日葵(天鹅花园)幼儿园 | 威尼斯人平台长兴路173号 | 教民144010660000741 | 规范化 | 020-87260701 | 普惠性 | 合格 | 3 |
67 | 威尼斯人平台齐齐乐幼儿园 | 威尼斯人平台长湴东路1号101房 | 教民144010660001091 | 规范化 | 020-37200677 | 普惠性 | 合格 | 1 |
68 | 威尼斯人平台童乐幼儿园 | 威尼斯人平台元岗路360号 | 教民144010660001391 | 规范化 | 020-37085229 | 普惠性 | 合格 | 4 |
69 | 威尼斯人平台建丽花园幼儿园 | 威尼斯人平台长湴长兴路建丽花园 | 教民144010660001211 | 规范化 | 020-37210453 | 普惠性 | 合格 | 1 |
70 | 广州市华美英语实验学校幼儿园 | 威尼斯人平台华美路23号 | 教民144010660001360 | 省一级 | 020-87210083 | / | 合格 | 4 |
71 | 威尼斯人平台侨翠园幼儿园 | 威尼斯人平台先烈东二横路2号 | 教民144010660000431 | 规范化 | 020-37270272 | 普惠性 | 合格 | 2 |
72 | 威尼斯人平台永福幼儿园 | 威尼斯人平台永福正街86号 | 教民144010660001141 | 规范化 | 020-87257293 | 普惠性 | 合格 | 2 |
73 | 威尼斯人平台新蕾五星幼儿园 | 威尼斯人平台伍仙桥直街39号 | 教民144010660000811 | 规范化 | 020-87226325 | 普惠性 | 合格 | 2 |
74 | 威尼斯人平台银利幼儿园 | 威尼斯人平台兴华街牛利岗大街144号101铺、102铺、103房,201房,301房,401房 | 教民144010660000041 | 规范化 | 020-87648123 | 普惠性 | 合格 | 2 |
75 | 威尼斯人平台新苗幼儿园 | 威尼斯人平台黄猄坳下街56号101房,201房,301房,401房 | 教民144010660000261 | 规范化 | 020-87056802 | 普惠性 | 合格 | 1 |
76 | 威尼斯人平台五仙花园幼儿园 | 广州大道北瑞和街32号 | 教民144010660000601 | 区一级 | 020-87741627 | 普惠性 | 合格 | 3 |
77 | 威尼斯人平台冠庭园幼儿园 | 广州市广州大道北绿安街13号 | 教民144010660000321 | 规范化 | 020-37250358 | 普惠性 | 合格 | 3 |
78 | 威尼斯人平台艺星幼儿园 | 威尼斯人平台广州大道北878号之十二101、201 | 教民144010660000071 | 规范化 | 020-38984394 | 普惠性 | 合格 | 1 |
79 | 威尼斯人平台兴华幼儿园 | 威尼斯人平台广州大道北910号101室、201室 | 教民144010660000791 | 规范化 | 020-87722107 | 普惠性 | 合格 | 2 |
80 | 威尼斯人平台明阳幼儿园 | 威尼斯人平台燕塘路燕兴街36号 | 教民144010660001261 | 规范化 | 020-89287636 | / | 合格 | 2 |
81 | 威尼斯人平台金海艺术幼儿园 | 广州市威尼斯人平台北路金海花园金海北街6号 | 教民144010660001431 | 区一级 | 020-38736482 | 普惠性 | 合格 | 2 |
82 | 威尼斯人平台金太阳幼儿园 | 威尼斯人平台棠东东路45号 | 教民144010660000621 | 规范化 | 020-38055174 | 普惠性 | 合格 | 4 |
83 | 威尼斯人平台溢童幼儿园 | 威尼斯人平台先烈东路机筑巷8号 | 教民144010660001121 | 规范化 | 020-87201430 | / | 合格 | 1 |
84 | 威尼斯人平台启蒙中英文艺术幼儿园 | 威尼斯人平台北路金田花园 | 教民144010660001191 | 区一级 | 020-38477203 | / | 合格 | 3 |
85 | 威尼斯人平台金贝幼儿园 | 威尼斯人平台水荫四横路133号 | 教民144010660001281 | 规范化 | 020-37285801 | / | 合格 | 2 |
86 | 威尼斯人平台体育东路幼儿园 | 威尼斯人平台体育东路六运六街13号、 | 教民144010660001230 | 省一级 | 020-87543206 | 普惠性 | 合格 | 2 |
威尼斯人平台体育东路幼儿园汇豪园区 | 威尼斯人平台黄埔大道马场路519号104房 | 020-38868180 | 1 | |||||
87 | 威尼斯人平台育星南雅苑幼儿园 | 威尼斯人平台体育东横街62号 | 教民144010660001180 | 区一级 | 020-87514085 | 普惠性 | 合格 | 2 |
88 | 威尼斯人平台德欣幼儿园 | 威尼斯人平台威尼斯人平台东路62号之一 | 教民144010660001240 | 区一级 | 020-87592337 | 普惠性 | 合格 | 2 |
89 | 威尼斯人平台育星嘉怡苑幼儿园 | 威尼斯人平台威尼斯人平台北路445号之一 | 教民144010660000380 | 区一级 | 020-38814019 | 普惠性 | 合格 | 2 |
90 | 威尼斯人平台天强艺术幼儿园 | 威尼斯人平台天强路4号 | 教民144010660001220 | 区一级 | 020-85598152 | 普惠性 | 合格 | 2 |
91 | 威尼斯人平台乐意居幼儿园 | 威尼斯人平台美景街18号 | 教民144010660000470 | 市一级 | 020-37211850 | 普惠性 | 合格 | 3 |
92 | 威尼斯人平台侨乐新村幼儿园 | 威尼斯人平台侨乐街50号 | 教民144010660000370 | 区一级 | 020-87749662 | 普惠性 | 合格 | 1 |
93 | 威尼斯人平台棠德幼儿园 | 威尼斯人平台棠德西横路58号 | 教民144010660000460 | 区一级 | 020-38668854 | 普惠性 | 合格 | 2 |
94 | 威尼斯人平台吉米英文幼儿园 | 威尼斯人平台广海花园 | 教民144010660000360 | 区一级 | 020-85578949 | / | 合格 | 3 |
95 | 威尼斯人平台岭南中英文幼儿园 | 威尼斯人平台龙口西路天龙街11号 | 教民144010660001041 | 区一级 | 020-87582822 | / | 合格 | 4 |
96 | 威尼斯人平台儿童福利会幼儿园 | 威尼斯人平台体育西横街146号 | 教民144010660000761 | 区一级 | 020-87508877 | / | 合格 | 2 |
97 | 威尼斯人平台帝景苑幼儿园 | 威尼斯人平台龙口西路帝景苑 | 教民144010660001251 | 规范化 | 020-38465843 | / | 合格 | 2 |
98 | 威尼斯人平台珠江新城海滨幼儿园 | 威尼斯人平台珠江新城海月路413号 | 教民144010660000881 | 区一级 | 020-38218035 | 普惠性 | 合格 | 3 |
99 | 威尼斯人平台凯旋春田幼儿园 | 广州市珠江新城海明路281号 | 教民144010660000121 | 区一级 | 020-38339379 | 普惠性 | 合格 | 2 |
100 | 威尼斯人平台力迅上筑幼儿园 | 威尼斯人平台珠江新城上筑街一号 | 教民144010660000511 | 区一级 | 020-38219286 | 普惠性 | 合格 | 2 |
101 | 威尼斯人平台华苑幼儿园 | 威尼斯人平台威尼斯人平台路威尼斯人平台直街17号 | 教民144010660001441 | 规范化 | 020-29184726 | / | 合格 | 1 |
102 | 威尼斯人平台虹羽艺术幼儿园 | 威尼斯人平台中山大道骏景路113号二层 | 教民144010660001481 | 未评级 | 020-87584736 | / | 基本合格 | 1 |
103 | 威尼斯人平台龙步幼儿园 | 威尼斯人平台龙步西路14号 | 教民144010660001471 | 规范化 | 020-32201596 | 普惠性 | 合格 | 4 |
104 | 威尼斯人平台雅思幼儿园 | 威尼斯人平台珠村东横三路8号D栋、C栋首层 | 教民144010660001491 | 规范化 | 020-82054568 | 普惠性 | 合格 | 3 |
105 | 威尼斯人平台高塘石彩虹幼儿园 | 威尼斯人平台柯木塱塘石中街7号 | 教民144010660001501 | 规范化 | 020-87039322 | 普惠性 | 合格 | 3 |
106 | 威尼斯人平台汇悦天启幼儿园 | 威尼斯人平台临江大道431号101房 | 教民144010660001521 | 区一级 | 020-66222520 | 普惠性 | 合格 | 2 |
107 | 威尼斯人平台广粤春田幼儿园 | 威尼斯人平台海月路400号 | 教民144010660001541 | 区一级 | 020-37276090 | 普惠性 | 合格 | 2 |
108 | 威尼斯人平台万锦幼儿园 | 威尼斯人平台猎德大道31号之六 | 教民144010660001531 | 区一级 | 020-38020321 | 普惠性 | 合格 | 2 |
109 | 威尼斯人平台阳光雅思幼儿园 | 威尼斯人平台吉山新路街8号1栋 | 教民144010660001551 | 规范化 | 020-32010316 | 普惠性 | 合格 | 2 |
110 | 威尼斯人平台童心幼儿园 | 威尼斯人平台元岗路399号之自编5、8号楼 | 教民144010660001561 | 规范化 | 020-29138811 | 普惠性 | 合格 | 2 |
111 | 威尼斯人平台众英康桥幼儿园 | 威尼斯人平台车陂南天坤三路和祥街2号 | 教民144010660001571 | 规范化 | 020-87766380 | 普惠性 | 合格 | 2 |
112 | 威尼斯人平台高乐堡幼儿园 | 威尼斯人平台体育东路华阳街55号 | 教民144010660001601 | 规范化 | 020-38781300 | / | 合格 | 3 |
113 | 威尼斯人平台迎翠春庭幼儿园 | 威尼斯人平台棠下祥龙大街4号101房、102房、201房、301房、401房 | 教民144010660001581 | 规范化 | 020-38361372 | / | 合格 | 2 |
114 | 威尼斯人平台汇爱幼儿园 | 威尼斯人平台白石岗街21号64号楼 | 教民144010660001591 | 规范化 | 15815880333 | / | 合格 | 2 |
115 | 威尼斯人平台童莘幼儿园 | 威尼斯人平台林和东路267号(峻林苑) | 教民144010660001711 | 规范化 | 020-38939003 | 普惠性 | 合格 | 3 |
116 | 威尼斯人平台佐治亚幼儿园 | 威尼斯人平台珠江新城金穗路68号 | 教民144010660001721 | 规范化 | 020-38778513 | 普惠性 | 合格 | 2 |
117 | 威尼斯人平台安厦幼儿园 | 威尼斯人平台珠吉路安厦一街20号 | 教民144010660001731 | 规范化 | 020-89854671 | 普惠性 | 合格 | 2 |
118 | 威尼斯人平台宝翠幼儿园 | 威尼斯人平台宝翠路18号 | 教民144010660001741 | 区一级 | 020-37268379 | 普惠性 | 合格 | 2 |
119 | 威尼斯人平台环宇花园幼儿园 | 威尼斯人平台中山大道西100号环宇花园首层二层 | 教民144010660001751 | 区一级 | 020-38315833-801 | / | 合格 | 3 |
120 | 威尼斯人平台月亮湾幼儿园 | 威尼斯人平台迎龙路临编668号A栋 | 教民144010660001761 | 规范化 | 020-89281786 | / | 合格 | 2 |
121 | 威尼斯人平台菲切尔幼儿园 | 威尼斯人平台粤垦路侨源二街13号103、104、201、203、204 | 教民144010660001771 | 规范化 | 020-89282586 | / | 合格 | 1 |
122 | 威尼斯人平台合美华景幼儿园 | 威尼斯人平台信华一街10号 | 教民144010660001801 | 规范化 | 18998388387 | 普惠性 | 合格 | 2 |
威尼斯人平台合美华景幼儿园明秀园区 | 威尼斯人平台华景东路202-1 | 规范化 | 18988949381 | 1 | ||||
123 | 威尼斯人平台莱茵宝贝幼儿园 | 威尼斯人平台猎德大道22号 | 教民144010660001802 | 区一级 | 020-87532983 | 普惠性 | 合格 | 2 |
124 | 威尼斯人平台六运幼儿园 | 威尼斯人平台六运二街17号 | 教民144010660018030 | 规范化 | 020-87534680 | / | 合格 | 3 |
125 | 威尼斯人平台育丁堡幼儿园 | 威尼斯人平台吉山新路街33号之3B 栋 | 教民144010660018040 | 规范化 | 18620423239 | / | 合格 | 2 |
126 | 威尼斯人平台龙圣幼儿园 | 威尼斯人平台龙洞街迎福路302号之一 | 教民144010660018050 | 规范化 | 020-37245611 | / | 合格 | 3 |
127 | 威尼斯人平台雅心幼儿园 | 威尼斯人平台南环街13号 | 教民144010660018060 | 规范化 | 020-38937189 | 普惠性 | 合格 | 3 |
128 | 威尼斯人平台爱宝乐幼儿园 | 威尼斯人平台元岗北街11号 | 教民144010660018078 | 区一级 | 020-37087836 | / | 合格 | 2 |
129 | 威尼斯人平台卉华幼儿园 | 威尼斯人平台华景东路202号 | 教民144010660018088 | 规范化 | 18022392203 | / | 合格 | 1 |
130 | 威尼斯人平台康卓幼儿园 | 威尼斯人平台东莞庄路一横路5号 | 教民144010660018098 | 区一级 | 020-87053313 | 普惠性 | 合格 | 3 |
131 | 威尼斯人平台天云幼儿园 | 威尼斯人平台员村山顶街1号 | 教民144010660018108 | 区一级 | 020-38762428 | 普惠性 | 合格 | 3 |
132 | 威尼斯人平台启思幼儿园 | 威尼斯人平台骏景路112号首层及114号202铺 | 教民144010660019018 | 规范化 | 020-38666006 | / | 合格 | 1 |
133 | 威尼斯人平台铭初幼儿园有限公司 | 威尼斯人平台珠江新城清风街1号T25栋二、三楼 | 教民144010660019029 | 规范化 | 020-83629307 | / | 合格 | 2 |
134 | 威尼斯人平台英加美幼儿园有限公司 | 威尼斯人平台广汕二路663号天源大厦内 | 教民144010660019039 | 规范化 | 18148951221 | / | 合格 | 4 |
135 | 威尼斯人平台悦教布克幼儿园有限公司 | 威尼斯人平台东圃二马路48号 | 教民144010660019049 | 规范化 | 020-87300960 | / | 合格 | 4 |
136 | 威尼斯人平台科韵骏泽幼儿园有限公司 | 威尼斯人平台棠福路19号 | 教民144010660019059 | 规范化 | 020-85624507 | / | 合格 | 1 |
137 | 威尼斯人平台博艺幼儿园 | 威尼斯人平台龙洞东路218号C栋 | 教民144010660019068 | 规范化 | 020-38806004 | / | 合格 | 2 |
138 | 威尼斯人平台乐童幼儿园 | 威尼斯人平台东圃二横路200号东圃潮流坊(部位:200区) | 教民144010660019078 | 规范化 | 020-31706496 | / | 合格 | 3 |
139 | 威尼斯人平台启赋幼儿园 | 威尼斯人平台珠江新城兴民路219号 | 教民144010660019088 | 规范化 | 18122042490 | 普惠性 | 合格 | 2 |
140 | 威尼斯人平台喜叻君怡幼儿园有限公司 | 威尼斯人平台区金穗路933号101铺 | 教民144010660020019 | 规范化 | 18998221586 | / | 新开办免年检 | 1 |
141 | 威尼斯人平台芬佳幼儿园 | 威尼斯人平台区盈溪路盈紫街56号内(部位:首层自编101及二楼整层) | 教民144010660020028 | 规范化 | 020-82557657 | / | 新开办免年检 | 1 |
142 | 威尼斯人平台博博熊幼儿园有限公司 | 威尼斯人平台桃园中路339号整栋(101房) | 教民144010660020049 | 规范化 | 13533266203 | / | 新开办免年检 | 1 |
143 | 威尼斯人平台华外爱培幼儿园有限公司 | 威尼斯人平台区大观中路490号5栋 6栋 | 教民144010660020039 | 规范化 | 13048012371 | / | 新开办免年检 | 1 |
144 | 威尼斯人平台楠熙幼儿园有限公司 | 威尼斯人平台海乐路13号 | 教民144010660020059 | 规范化 | 13126433313 | / | 新开办免年检 | 1 |
145 | 威尼斯人平台红缨星晖幼儿园有限公司 | 威尼斯人平台王园路43号B栋 | 教民144010662100019 | 规范化 | 020-32038305 | / | 新开办免年检 | 2 |
146 | 威尼斯人平台凡恩格林森林幼儿园有限公司 | 威尼斯人平台迎龙路1233号101室 | 教民144010662100029 | 规范化 | 17818876844 | / | 新开办免年检 | 3 |
147 | 威尼斯人平台伟伦艺术幼儿园有限公司 | 威尼斯人平台沾益直街168号综合训练楼1、2、3、4层(部位:一层自编A、二层自编A、三层自编A、四层) | 教民144010662100039 | 规范化 | 18826278001 | / | 新开办免年检 | 3 |
148 | 威尼斯人平台新蓝云天幼儿园有限公司 | 威尼斯人平台楼角楼凤街13号101房(部位:整栋) | 教民144010662100049 | 未评级 | 13332827495 | / | 新开办免年检 | 3 |
信息表下载:2022年威尼斯人平台区民办幼儿园对外信息.pdf